Hangar
Pilot: | Schleppgemeinschaft des Vereins |
---|---|
Hersteller: | Krick |
Modell: | Piper J3 |
Spannweite: | 3,30m |
Antrieb: | DLE-111 |
Gewicht: | 14,5kg |
Besonderheiten: | Schleppflugzeug unseres Vereins. |
Pilot: | Tom Rausch |
---|---|
Hersteller: | Tomahawk Aviation |
Modell: | Futura |
Spannweite: | 2,50m |
Antrieb: | Frank FT-180 |
Gewicht: | 24,9kg |
Besonderheiten: | Es ist eine Smokeanlage verbaut, fliegt wie auf Schienen |
Pilot: | Kevin Fehlau |
---|---|
Hersteller: | Seagull Models |
Modell: | Decathlon |
Spannweite: | 3,10m |
Antrieb: | DLE-111 |
Gewicht: | 17,5kg |
Besonderheiten: | Scale Beleuchtung, Schleppkupplung und innen liegende Dämpfer |
Pilot: | Dirk Snyders |
---|---|
Hersteller: | Tangent |
Modell: | Alpina 4001 CME |
Spannweite: | 4,00m |
Antrieb: | Graupner E-Motor |
Gewicht: | 4,7kg |
Besonderheiten: | Carbonverstärkte Flächen, Wölbklappen und Störklappen |
Pilot: | Helmut Snippe |
---|---|
Hersteller: | Tangent |
Modell: | ASH 26 |
Spannweite: | 4,05m |
Antrieb: | E-Motor mit Getriebe |
Gewicht: | 6,0kg |
Besonderheiten: | Eigenstartfähig (FES), Antikolisionslicht (ACL), Carbon Verstärkte Flügel mit Wölbklappen und Bremsklappen, Dekor von Maker Tom |
Pilot: | Helmut Snippe & Dirk Snyders |
---|---|
Hersteller: | Lanyu |
Modell: | Minimoa |
Spannweite: | 5,66m |
Antrieb: | Antriebslos |
Gewicht: | 13,5kg |
Besonderheiten: | Sehr scales Flugbild, Störklappen, Doppelstromversorgung |
Pilot: | Gerhard Meijer |
---|---|
Hersteller: | LDmodels |
Modell: | Auri |
Spannweite: | 1,5m |
Antrieb: | Antriebslos |
Gewicht: | 265 gramm |
Besonderheiten: | Voll CFK DLG (F3K Klasse), Handstart fähig |
Pilot: | Gerhard Meijer |
---|---|
Hersteller: | Jan Henseleit / SAB |
Modell: | Three Dee Fun / Goblin Kraken |
Spannweite: | TDF 1,57 m / Kraken 1,34 m |
Antrieb: | Beide Helis Elektro |
Gewicht: | leicht |
Besonderheiten: | Beide Helis haben ein 6 S Setup und ein Spirit Flybarless System mit intregiertem Jeti Empfänger. |
Pilot: | Tom Rausch |
---|---|
Hersteller: | Kyosho |
Modell: | Calmato |
Spannweite: | 1,60m |
Antrieb: | 6,5ccm Glühzünder |
Gewicht: | 2,5kg |
Besonderheiten: | Modell für Anfänger und Profis, 20min Flugzeit |
Pilot: | Kevin Fehlau |
---|---|
Hersteller: | Fräs Fritz Bausätze |
Modell: | Sperber Junior |
Spannweite: | 5,20m |
Antrieb: | Antriebslos |
Gewicht: | 11,5kg |
Besonderheiten: | HV Servos, Doppelstromversorgung, Pilotenpuppe |
Pilot: | Marco van Egteren |
---|---|
Hersteller: | Unbekannt |
Modell: | gelbe Rakete |
Spannweite: | 1,20m |
Antrieb: | Webra 4,5ccm Glühzünder |
Gewicht: | 2kg |
Besonderheiten: | Kunstflugtrainer, fliegt genau so wie es aussieht |
Pilot: | Timon Schmidt |
---|---|
Hersteller: | Multiplex |
Modell: | FunCub XL |
Spannweite: | 1,70m |
Antrieb: | Elektro |
Gewicht: | 2,8kg |
Besonderheiten: | Bonbon Abwurfschaft, Schleppkupplung und Beleuchtung |
Pilot: | Dirk Snyders |
---|---|
Hersteller: | Eigenbau von Hermann Fading |
Modell: | Motorspatz |
Spannweite: | 5,60m |
Antrieb: | Robbe Roxxy BL-6362/08 |
Gewicht: | 11,5kg |
Besonderheiten: | Eigenstartfähig, Doppelstromversorgung, 4-geteilte Fläche, Maßstab 1:2,35 |
Pilot: | Henri Elskamp |
---|---|
Hersteller: | Jetwelt |
Modell: | Strikemaster |
Spannweite: | 2,56m |
Antrieb: | Frank Raptor 16kg Schub |
Gewicht: | 23,4kg |
Besonderheiten: | Scale Beleuchtung und eine Smokeanlage, Pneumatisches Fahrwerk |
Pilot: | Helmislaw Snipposlawskij |
---|---|
Hersteller: | E-flight |
Modell: | SU-30 |
Spannweite: | 1,15m |
Antrieb: | 2x70mm Impeller |
Gewicht: | 4,5kg |
Besonderheiten: | Einziehfahrwerk, Bremsklappe, Beleuchtung. |
Pilot: | Dirk Snyders |
---|---|
Hersteller: | DNZ Gliders |
Modell: | Asperatus |
Spannweite: | 3,73m |
Antrieb: | MEGA 16/15/5CE |
Gewicht: | 1,7kg |
Besonderheiten: | Voll-CFK, Wölbklappen, perfekt für den Hangflug |
Pilot: | Marco van Egteren |
---|---|
Hersteller: | HSD Models |
Modell: | F16 Fighting Falcon |
Spannweite: | 1,24m |
Antrieb: | 12s 105mm EDF |
Gewicht: | 6,2kg |
Besonderheiten: | Scale Beleuchtung, Scale Fahrwerk, Pendelleitwerk |
Pilot: | Klaus Büter |
---|---|
Hersteller: | Peter Reker |
Modell: | ASW 17 |
Spannweite: | 5,8m |
Antrieb: | Antriebslos |
Gewicht: | 12kg |
Besonderheiten: | Maßstab 1:3,5, bereitet dem Piloten ein breites Grinsen |
Pilot: | Tom Rausch |
---|---|
Hersteller: | Kyosho |
Modell: | Calmato Alpha 40 Sport |
Spannweite: | 1,6m |
Antrieb: | OS Max 55AX Glühzünder |
Gewicht: | 2,5kg |
Besonderheiten: | Tiefdecker mit guten Kunstflugeigenschaften |
Pilot: | Nelio Diekmann |
---|---|
Hersteller: | DJI |
Modell: | Mini 4 Pro |
Spannweite: | |
Antrieb: | 4x Elektro |
Gewicht: | 249 gramm |
Besonderheiten: | Gimbal mit guter Kamera |
Pilot: | Hannes Nyhuis |
---|---|
Hersteller: | Multiplex |
Modell: | FunCub NG |
Spannweite: | 1410 mm |
Antrieb: | Elektro |
Gewicht: | 1380 gramm |
Besonderheiten: | Spitzname des Flugzeugs: Funfred |
Pilot: | Henri Elskamp |
---|---|
Hersteller: | CARF |
Modell: | Joker |
Spannweite: | 1,62m |
Antrieb: | KingTech 85 |
Gewicht: | 9,2 kg |
Besonderheiten: | Sport Jet, Fahrwerk Elektrisch |
Modell einreichen: